Time da Casa
Time Visitante
| Dt | Casa | Placar | Fora | Chutes | No alvo | Esc | B365H | B365D | B365A |
|---|
| Dt | Casa | Placar | Fora | Chutes | No alvo | Esc | B365H | B365D | B365A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Platense | W | 0-1 | San Lorenzo | - | - | - | 2.45 | 2.70 | 3.50 |
| 20/04/2026 | San Lorenzo | D | 0-0 | Velez Sarsfield | - | - | - | 3.00 | 2.82 | 2.65 |
| 12/04/2026 | Newells Old Boys | D | 0-0 | San Lorenzo | - | - | - | 2.45 | 2.85 | 3.30 |
| 03/04/2026 | San Lorenzo | W | 1-0 | Estudiantes L.P. | - | - | - | 3.50 | 2.70 | 2.40 |
| 25/03/2026 | Dep. Riestra | D | 1-1 | San Lorenzo | - | - | - | 2.40 | 2.65 | 3.70 |
| 16/03/2026 | San Lorenzo | L | 2-5 | Defensa y Justicia | - | - | - | 2.10 | 2.75 | 4.20 |
| 11/03/2026 | Boca Juniors | D | 1-1 | San Lorenzo | - | - | - | 1.68 | 3.25 | 6.00 |
| 01/03/2026 | Talleres Cordoba | D | 0-0 | San Lorenzo | - | - | - | 2.05 | 2.85 | 4.20 |
| 24/02/2026 | San Lorenzo | D | 1-1 | Instituto | - | - | - | 2.50 | 2.70 | 3.40 |
| 22/02/2026 | San Lorenzo | W | 2-0 | Estudiantes Rio Cuarto | - | - | - | 1.57 | 3.30 | 7.50 |
| 14/02/2026 | Union de Santa Fe | D | 0-0 | San Lorenzo | - | - | - | 2.01 | 2.70 | 5.00 |
| 08/02/2026 | Huracan | L | 1-0 | San Lorenzo | - | - | - | 2.45 | 2.70 | 3.40 |
| 31/01/2026 | San Lorenzo | W | 1-0 | Central Cordoba | - | - | - | 1.71 | 3.00 | 6.50 |
| 27/01/2026 | Gimnasia Mendoza | W | 0-1 | San Lorenzo | - | - | - | 3.80 | 2.70 | 2.30 |
| 23/01/2026 | San Lorenzo | L | 2-3 | Lanus | - | - | - | 2.75 | 2.57 | 3.10 |
Sobre este jogo: riestra x san lorenzo
A matriz de confusão compara previsões com resultados reais:
Exemplo da tabela:
| Real ↓ Prev → |
Visitante (A) | Empate (D) | Casa (H) |
|---|---|---|---|
| Visitante (A) | 17(acerto) | 2(erro) | 0(erro) |
| Empate (D) | 4(erro) | 8(acerto) | 1(erro) |
| Casa (H) | 1(erro) | 1(erro) | 1(acerto) |
Legenda: Linhas = Resultado Real | Colunas = Previsão do Modelo | Diagonal (verde) = Acertos | Off-diagonal (vermelho) = Erros
Bem-vindo ao Trader Size, uma plataforma inovadora que utiliza inteligência artificial para criar prognósticos de jogos de futebol com base nos dados dos últimos jogos de cada equipe.
Nossa IA analisa profundamente o desempenho dos times e transforma esses dados em previsões precisas para ajudar os usuários a tomar decisões informadas sobre probabilidades de vitória, Over 1.5, Over 2.5, placar correto, BTS (Ambas Marcam) e outros mercados populares.
Utilizamos dados de fontes confiáveis como a Betfair, processados em tempo real pela nossa IA para fornecer análises detalhadas e mostrar onde as pessoas estão apostando.
Acompanhe o comportamento dos apostadores através de gráficos e porcentagens atualizadas em tempo real. O Trader Size é totalmente responsivo, oferecendo uma experiência otimizada para desktops e dispositivos móveis.