Time da Casa
Time Visitante
| Versão Modelo | Conclusão | RF | Neural | GB | XGB | LGB | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2-1-br | Contra o Visitante |
Casa (H) 2 x 0 |
Empate (D) 2 x 1 |
Casa (H) 2 x 0 |
Casa (H) 2 x 0 |
Casa (H) 2 x 0 |
25/04 06:14 |
| Dt | Casa | Placar | Fora | Chutes | No alvo | Esc | B365H | B365D | B365A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | Corinthians | W | 1-0 | Vasco | - | - | - | 2.20 | 3.20 | 3.30 |
| 19/04/2026 | Vitoria | D | 0-0 | Corinthians | - | - | - | 2.57 | 3.00 | 3.00 |
| 12/04/2026 | Corinthians | D | 0-0 | Palmeiras | - | - | - | 2.65 | 3.00 | 2.85 |
| 05/04/2026 | Corinthians | L | 0-1 | Internacional | - | - | - | 2.10 | 3.00 | 3.70 |
| 02/04/2026 | Fluminense | L | 3-1 | Corinthians | - | - | - | 1.81 | 3.30 | 4.75 |
| 22/03/2026 | Corinthians | D | 1-1 | Flamengo RJ | - | - | - | 3.40 | 3.10 | 2.25 |
| 20/03/2026 | Chapecoense-SC | D | 0-0 | Corinthians | - | - | - | 3.40 | 3.10 | 2.25 |
| 15/03/2026 | Santos | D | 1-1 | Corinthians | - | - | - | 2.57 | 3.00 | 3.00 |
| 12/03/2026 | Corinthians | L | 0-2 | Coritiba | - | - | - | 1.62 | 3.75 | 5.00 |
| 25/02/2026 | Cruzeiro | D | 1-1 | Corinthians | - | - | - | 1.66 | 3.50 | 5.50 |
| 19/02/2026 | Athletico-PR | W | 0-1 | Corinthians | - | - | - | 2.57 | 3.00 | 2.85 |
| 12/02/2026 | Corinthians | W | 2-0 | Bragantino | - | - | - | 1.86 | 3.20 | 4.75 |
| 28/01/2026 | Corinthians | L | 1-2 | Bahia | - | - | - | 2.20 | 3.50 | 3.20 |
| 07/12/2025 | Corinthians | D | 1-1 | Juventude | - | - | - | 1.76 | 3.40 | 5.00 |
| 03/12/2025 | Fortaleza | L | 2-1 | Corinthians | - | - | - | 1.86 | 3.30 | 4.33 |
| Dt | Casa | Placar | Fora | Chutes | No alvo | Esc | B365H | B365D | B365A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | Corinthians | L | 1-0 | Vasco | - | - | - | 2.20 | 3.20 | 3.30 |
| 18/04/2026 | Vasco | W | 2-1 | Sao Paulo | - | - | - | 2.01 | 3.30 | 3.60 |
| 11/04/2026 | Remo | D | 1-1 | Vasco | - | - | - | 2.85 | 3.20 | 2.50 |
| 05/04/2026 | Vasco | L | 1-2 | Botafogo RJ | - | - | - | 1.91 | 3.40 | 4.00 |
| 02/04/2026 | Coritiba | D | 1-1 | Vasco | - | - | - | 2.75 | 3.00 | 2.75 |
| 22/03/2026 | Vasco | W | 2-1 | Gremio | - | - | - | 1.81 | 3.50 | 4.33 |
| 19/03/2026 | Vasco | W | 3-2 | Fluminense | - | - | - | 3.70 | 3.10 | 2.10 |
| 15/03/2026 | Cruzeiro | D | 3-3 | Vasco | - | - | - | 1.91 | 3.40 | 4.20 |
| 12/03/2026 | Vasco | W | 2-1 | Palmeiras | - | - | - | 3.10 | 3.25 | 2.40 |
| 26/02/2026 | Santos | L | 2-1 | Vasco | - | - | - | 2.01 | 3.40 | 3.75 |
| 12/02/2026 | Vasco | L | 0-1 | Bahia | - | - | - | 2.20 | 3.30 | 3.10 |
| 05/02/2026 | Vasco | D | 1-1 | Chapecoense-SC | - | - | - | 1.53 | 3.90 | 6.00 |
| 29/01/2026 | Mirassol | L | 2-1 | Vasco | - | - | - | 1.79 | 3.30 | 4.50 |
| 07/12/2025 | Atletico-MG | L | 5-0 | Vasco | - | - | - | 1.46 | 4.20 | 6.50 |
| 02/12/2025 | Vasco | L | 0-2 | Mirassol | - | - | - | 2.05 | 3.40 | 3.50 |
Sobre este jogo: Corinthians x Vasco
weighted avg
weighted avg
weighted avg
weighted avg
weighted avg
A matriz de confusão compara previsões com resultados reais:
Exemplo da tabela:
| Real ↓ Prev → |
Visitante (A) | Empate (D) | Casa (H) |
|---|---|---|---|
| Visitante (A) | 17(acerto) | 2(erro) | 0(erro) |
| Empate (D) | 4(erro) | 8(acerto) | 1(erro) |
| Casa (H) | 1(erro) | 1(erro) | 1(acerto) |
Legenda: Linhas = Resultado Real | Colunas = Previsão do Modelo | Diagonal (verde) = Acertos | Off-diagonal (vermelho) = Erros
Bem-vindo ao Trader Size, uma plataforma inovadora que utiliza inteligência artificial para criar prognósticos de jogos de futebol com base nos dados dos últimos jogos de cada equipe.
Nossa IA analisa profundamente o desempenho dos times e transforma esses dados em previsões precisas para ajudar os usuários a tomar decisões informadas sobre probabilidades de vitória, Over 1.5, Over 2.5, placar correto, BTS (Ambas Marcam) e outros mercados populares.
Utilizamos dados de fontes confiáveis como a Betfair, processados em tempo real pela nossa IA para fornecer análises detalhadas e mostrar onde as pessoas estão apostando.
Acompanhe o comportamento dos apostadores através de gráficos e porcentagens atualizadas em tempo real. O Trader Size é totalmente responsivo, oferecendo uma experiência otimizada para desktops e dispositivos móveis.